
Guixeta fenòlica SF Sèrie 1
Característiques generals
- Ventilació posterior (Fig. 1)
- Pany lliscant
- Ferratges en acer AISI-304 (Fig. 2)
- Cantells arrodonits (Fig. 3)
- Limitador d'obertura de porta 90º (opcional)
- Frontisses de llibret
- Potes de niló regulables en alçada
- Possibilitat de sòcol de fenòlic, fixat a les potes
- *No necessita muntatge
Taula de mides i codis
| Codi | Mòdul | Portes | Ample |
|---|---|---|---|
| FEN250-1X1-SF | 250 | 1 | 250 |
| FEN250-1X2-SF | 250 | 2 | 493 |
| FEN250-1X3-SF | 250 | 3 | 735,5 |
| FEN250-1X4-SF | 250 | 4 | 978 |
| FEN300-1X1-SF | 300 | 1 | 300 |
| FEN300-1X2-SF | 300 | 2 | 593 |
| FEN300-1X3-SF | 300 | 3 | 885,5 |
| FEN400-1X1-SF | 400 | 1 | 400 |
| FEN400-1X2-SF | 400 | 2 | 793 |
| FEN500-1X1-SF | 500 | 1 | 500 |
| FEN500-1X2-SF | 500 | 2 | 993 |
*Mesures en mm


