
Taquilla fenólica S.NALT Serie 1
Características generales
- Ventilación posterior (Fig. 1)
- Cerradura deslizante
- Herrajes en acero AISI-304 (Fig. 2)
- Cantos redondeados (Fig. 3)
- Limitador de apertura de puerta 90º (opcional)
- Bisagras de libro
- Patas de nylon regulables en altura
- Posibilidad de zócalo de fenólico, fijado a las patas
- *No requiere montaje
Tabla de medidas y códigos
| Código | Módulo | Puertas | Ancho |
|---|---|---|---|
| FEN250-1X1-NALT | 250 | 1 | 250 |
| FEN250-1X2-NALT | 250 | 2 | 493 |
| FEN250-1X3-NALT | 250 | 3 | 735,5 |
| FEN250-1X4-NALT | 250 | 4 | 978 |
| FEN300-1X1-NALT | 300 | 1 | 300 |
| FEN300-1X2-NALT | 300 | 2 | 593 |
| FEN300-1X3-NALT | 300 | 3 | 885,5 |
| FEN400-1X1-NALT | 400 | 1 | 400 |
| FEN400-1X2-NALT | 400 | 2 | 793 |
| FEN500-1X1-NALT | 500 | 1 | 500 |
| FEN500-1X2-NALT | 500 | 2 | 993 |
*Medidas en mm

